<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feed&amp;Food</title>
	<atom:link href="https://feedfood.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://feedfood.com.br</link>
	<description>Porta voz da agroindústria de proteína animal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 17:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2023/04/feed-e-food-icon-150x150.png</url>
	<title>Feed&amp;Food</title>
	<link>https://feedfood.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pesquisa traçará cenário da distribuição de insumos no Brasil</title>
		<link>https://feedfood.com.br/pesquisa-tracara-cenario-da-distribuicao-de-insumos-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 16:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[andav]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[distribuição de insumos]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[traçará cenário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74219</guid>

					<description><![CDATA[Levantamento da Andav e do Cepea reunirá dados sobre faturamento, crédito, estoques, investimentos e perspectivas das empresas do setor]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADM incorpora à linha Tech Sal tecnologias para ampliar o aproveitamento das pastagens e apoiar a eficiência da pecuária brasileira</title>
		<link>https://feedfood.com.br/adm-incorpora-a-linha-tech-sal-tecnologias-para-ampliar-o-aproveitamento-das-pastagens-e-apoiar-a-eficiencia-da-pecuaria-brasileira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 14:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74198</guid>

					<description><![CDATA[Soluções combinam minerais quelatados, prebióticos, fontes de nitrogênio e óleos essenciais para melhorar a utilização da fibra do pasto e contribuir para sistemas produtivos mais eficientes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frango encerra julho com preços estáveis e leves recuos</title>
		<link>https://feedfood.com.br/frango-encerra-julho-com-precos-estaveis-e-leves-recuos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[encerra julho]]></category>
		<category><![CDATA[frango]]></category>
		<category><![CDATA[leves recuos]]></category>
		<category><![CDATA[preços estáveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74193</guid>

					<description><![CDATA[Equilíbrio entre disponibilidade e procura limitou oscilações, enquanto férias escolares reduziram o consumo na segunda quinzena]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ovos fecham julho no menor preço real desde 2019</title>
		<link>https://feedfood.com.br/ovos-fecham-julho-no-menor-preco-real-desde-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cepea]]></category>
		<category><![CDATA[desde 2019]]></category>
		<category><![CDATA[fecham julho]]></category>
		<category><![CDATA[menor preço real]]></category>
		<category><![CDATA[OVOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74189</guid>

					<description><![CDATA[Oferta elevada e consumo enfraquecido derrubam cotações em mais de 15% frente a junho, apesar de sinais recentes de melhora nas vendas]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biosseguridade vira eixo da produção avícola moderna</title>
		<link>https://feedfood.com.br/biosseguridade-vira-eixo-da-producao-avicola-moderna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTIGO]]></category>
		<category><![CDATA[avícola moderna]]></category>
		<category><![CDATA[biosseguridade]]></category>
		<category><![CDATA[eixo da produção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74185</guid>

					<description><![CDATA[Controle de acesso, higienização, água, ração e capacitação das equipes reduzem vulnerabilidades sanitárias nas granjas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certificação Halal amplia debate sobre bem-estar no abate</title>
		<link>https://feedfood.com.br/certificacao-halal-amplia-debate-sobre-bem-estar-no-abate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[amplia debate]]></category>
		<category><![CDATA[bem-estar no abate]]></category>
		<category><![CDATA[certificação halal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74181</guid>

					<description><![CDATA[Participação no SIAVS abordará requisitos religiosos, rastreabilidade, controle sanitário e procedimentos destinados a reduzir o estresse dos animais]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsa paulista mantém suíno em R$ 104 por arroba</title>
		<link>https://feedfood.com.br/bolsa-paulista-mantem-suino-em-r-104-por-arroba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 16:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[Arroba]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa paulista]]></category>
		<category><![CDATA[mantém suíno]]></category>
		<category><![CDATA[R$ 104]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74176</guid>

					<description><![CDATA[Negociação envolveu 21,5 mil animais, enquanto setor projeta melhora das vendas com a proximidade do Dia dos Pais]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBSS abre debates com antimicrobianos e longevidade de matrizes</title>
		<link>https://feedfood.com.br/sbss-abre-debates-com-antimicrobianos-e-longevidade-de-matrizes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 14:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[abre debates]]></category>
		<category><![CDATA[Antimicrobianos]]></category>
		<category><![CDATA[longevidade de matrizes]]></category>
		<category><![CDATA[SBSS]]></category>
		<category><![CDATA[SBSS 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74172</guid>

					<description><![CDATA[Evento será realizado de 11 a 13 de agosto, em Chapecó (SC), com discussões sobre produção, sanidade, nutrição, tecnologia e gestão na suinocultura]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soja e milho podem renovar recordes na safra 2026/27</title>
		<link>https://feedfood.com.br/soja-e-milho-podem-renovar-recordes-na-safra-2026-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[Milho]]></category>
		<category><![CDATA[renovar recordes]]></category>
		<category><![CDATA[safra 2026/27]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74168</guid>

					<description><![CDATA[DATAGRO estima produção de 185,6 milhões de toneladas da oleaginosa e 147,5 milhões do cereal, condicionada ao comportamento do clima]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quatro unidades da Minerva desviam 93,8% dos resíduos de aterros</title>
		<link>https://feedfood.com.br/quatro-unidades-da-minerva-desviam-938-dos-residuos-de-aterros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 12:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[desviam 93.8%]]></category>
		<category><![CDATA[Minerva]]></category>
		<category><![CDATA[Quatro unidades]]></category>
		<category><![CDATA[resíduos de aterros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74163</guid>

					<description><![CDATA[Programa interno reconheceu operações no Brasil, na Colômbia e na Argentina que destinaram mais de 90% dos materiais para reaproveitamento]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carne suína ganha espaço frente ao frango, mas perde para o boi</title>
		<link>https://feedfood.com.br/carne-suina-ganha-espaco-frente-ao-frango-mas-perde-para-o-boi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[carne suína]]></category>
		<category><![CDATA[Cepea]]></category>
		<category><![CDATA[frente ao frango]]></category>
		<category><![CDATA[Ganha espaço]]></category>
		<category><![CDATA[perde para o boi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74149</guid>

					<description><![CDATA[Pressão no atacado e quedas mensais do suíno vivo confirmam um mercado marcado por oferta elevada e demanda enfraquecida.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arroba firme esbarra no consumo doméstico e limita novas altas</title>
		<link>https://feedfood.com.br/arroba-firme-esbarra-no-consumo-domestico-e-limita-novas-altas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[Arroba firme]]></category>
		<category><![CDATA[Cepea]]></category>
		<category><![CDATA[consumo doméstico]]></category>
		<category><![CDATA[esbarra]]></category>
		<category><![CDATA[limita novas altas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74140</guid>

					<description><![CDATA[Indicador Cepea fechou em R$ 347,40, enquanto oferta ajustada e exportações sustentam o mercado do boi gordo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acordo Mercosul–Singapura entra em vigor e amplia acesso comercial</title>
		<link>https://feedfood.com.br/acordo-mercosul-singapura-entra-em-vigor-e-amplia-acesso-comercial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[Acordo Mercosul–Singapura]]></category>
		<category><![CDATA[amplia acesso comercial]]></category>
		<category><![CDATA[entra em vigor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74133</guid>

					<description><![CDATA[Tratado passa a valer em 1º de agosto e prevê redução tarifária, facilitação aduaneira e procedimentos sanitários para mercadorias negociadas entre as partes]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15° Congresso ANDAV reunirá grandes lideranças do agro, economia e indústria em São Paulo</title>
		<link>https://feedfood.com.br/15-congresso-andav-reunira-grandes-liderancas-do-agro-economia-e-industria-em-sao-paulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 14:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[15° congresso ANDAV]]></category>
		<category><![CDATA[AGRO]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[grandes lideranças]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[reunirá]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74109</guid>

					<description><![CDATA[De 11 a 13 de agosto, em São Paulo, maior encontro nacional da distribuição discutirá geopolítica, tributação e política nacional com nomes como Ricardo Amorim, Carlos Cogo, Antonio da Luz, dentre outros. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vídeo debate caminhos para reinserir pecuaristas na cadeia formal</title>
		<link>https://feedfood.com.br/video-debate-caminhos-para-reinserir-pecuaristas-na-cadeia-formal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia formal]]></category>
		<category><![CDATA[debate caminhos]]></category>
		<category><![CDATA[reinserir pecuaristas]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74094</guid>

					<description><![CDATA[Material reúne representantes do setor para discutir regularização, assistência técnica e inclusão produtiva diante das exigências socioambientais]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Safra cresce mais que armazéns e abre lacuna de 126 milhões de toneladas</title>
		<link>https://feedfood.com.br/safra-cresce-mais-que-armazens-e-abre-lacuna-de-126-milhoes-de-toneladas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[126 milhões de toneladas]]></category>
		<category><![CDATA[abre lacuna]]></category>
		<category><![CDATA[mais que armazéns]]></category>
		<category><![CDATA[Safra cresce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74087</guid>

					<description><![CDATA[Produção deve atingir 360,1 milhões de toneladas, enquanto estrutura nacional comporta 233,8 milhões e cobre menos de 65% desse volume.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIAVS abre programação online gratuita para universitários</title>
		<link>https://feedfood.com.br/siavs-abre-programacao-online-gratuita-para-universitarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[abre]]></category>
		<category><![CDATA[gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[programação online]]></category>
		<category><![CDATA[siavs]]></category>
		<category><![CDATA[universitários]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74078</guid>

					<description><![CDATA[Transmissões entre 4 e 6 de agosto abordarão sanidade, resistência antimicrobiana, genética, mercados e inovação na produção animal.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Referência do leite sobe 2,98% e chega a R$ 2,5005 no RS</title>
		<link>https://feedfood.com.br/referencia-do-leite-sobe-298-e-chega-a-r-25005-no-rs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[chega a R$2.5005]]></category>
		<category><![CDATA[Referência do leite]]></category>
		<category><![CDATA[RS]]></category>
		<category><![CDATA[sobe 2.98%]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74074</guid>

					<description><![CDATA[Indicador projetado para julho avança R$ 0,0724 por litro, enquanto chuvas elevam preocupação com pastagens e produção de silagem]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABPA eleva projeções para frango e suínos e prevê 301 ovos por habitante</title>
		<link>https://feedfood.com.br/abpa-eleva-projecoes-para-frango-e-suinos-e-preve-301-ovos-por-habitante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[301 ovos por habitante]]></category>
		<category><![CDATA[ABPA]]></category>
		<category><![CDATA[eleva projeções]]></category>
		<category><![CDATA[frango]]></category>
		<category><![CDATA[SUÍNOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74070</guid>

					<description><![CDATA[Entidade estima produção de 16,15 milhões de toneladas de carne de frango, 5,87 milhões de toneladas de carne suína e novos avanços em 2027.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roberto Rodrigues abre IFC Brasil 2026 com análise sobre a nova ordem mundial e os impactos para o pescado brasileiro</title>
		<link>https://feedfood.com.br/roberto-rodrigues-abre-ifc-brasil-2026-com-analise-sobre-a-nova-ordem-mundial-e-os-impactos-para-o-pescado-brasileiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 18:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[IFC Brasil 2026]]></category>
		<category><![CDATA[impactos]]></category>
		<category><![CDATA[nova ordem mundial]]></category>
		<category><![CDATA[pescado brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Rodrigues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74058</guid>

					<description><![CDATA[Ex-ministro da Agricultura fará a palestra magna do International Fish Congress, que será realizado de 2 a 4 de setembro, com o tema “Aquicultor Forte, Brasil Competitivo”.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juros altos fazem proteína animal recalcular investimentos</title>
		<link>https://feedfood.com.br/juros-altos-fazem-proteina-animal-recalcular-investimentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Juros altos]]></category>
		<category><![CDATA[Página 64/65]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEÍNA ANIMAL]]></category>
		<category><![CDATA[recalcular investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Julho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74128</guid>

					<description><![CDATA[Crédito caro e incertezas econômicas elevam a cautela, mas eficiência, sanidade e modernização mantêm projetos estratégicos no radar]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oferta elevada mantém carne suína sob pressão no mercado global</title>
		<link>https://feedfood.com.br/oferta-elevada-mantem-carne-suina-sob-pressao-no-mercado-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 14:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[carne suína]]></category>
		<category><![CDATA[mantém]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Global]]></category>
		<category><![CDATA[oferta elevada]]></category>
		<category><![CDATA[sob pressão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74054</guid>

					<description><![CDATA[Estados Unidos preservam rebanho estável, enquanto excesso de produção limita a recuperação das cotações na União Europeia e na China]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suinocultura: momento exige cautela e gestão eficiente</title>
		<link>https://feedfood.com.br/suinocultura-momento-exige-cautela-e-gestao-eficiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovana de Paula]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 13:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[exige cautela]]></category>
		<category><![CDATA[gestão eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[momento]]></category>
		<category><![CDATA[suinocultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74042</guid>

					<description><![CDATA[O cenário atual é desafiador para a suinocultura. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Safra recorde avança em MT, mas custos apertam margem do milho</title>
		<link>https://feedfood.com.br/safra-recorde-avanca-em-mt-mas-custos-apertam-margem-do-milho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 12:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[avança em MT]]></category>
		<category><![CDATA[custos apertam]]></category>
		<category><![CDATA[margem do milho]]></category>
		<category><![CDATA[safra recorde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74049</guid>

					<description><![CDATA[Colheita supera 90% da área, produção deve alcançar 57,06 milhões de toneladas e preço projetado permanece abaixo do necessário para cobrir o custo operacional total]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newcastle completa 100 anos e mantém alerta na avicultura</title>
		<link>https://feedfood.com.br/newcastle-completa-100-anos-e-mantem-alerta-na-avicultura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[AVICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[completa 100 anos]]></category>
		<category><![CDATA[mantém alerta]]></category>
		<category><![CDATA[NewCastle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74041</guid>

					<description><![CDATA[Doença descrita na Indonésia em 1926 impulsionou avanços em diagnóstico, vacinação e biossegurança, mas continua circulando em diferentes regiões]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agro impulsiona alta das exportações brasileiras em julho</title>
		<link>https://feedfood.com.br/agro-impulsiona-alta-das-exportacoes-brasileiras-em-julho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[AGRO]]></category>
		<category><![CDATA[exportações brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[impulsiona alta]]></category>
		<category><![CDATA[Julho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74037</guid>

					<description><![CDATA[Média diária dos embarques agropecuários cresceu 14,3%, enquanto vendas externas de carne de aves avançaram 43,4%.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China, Paraguai e Palau abrem mercados para produtos pecuários do Brasil</title>
		<link>https://feedfood.com.br/china-paraguai-e-palau-abrem-mercados-para-produtos-pecuarios-do-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[abrem mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Palau]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguai]]></category>
		<category><![CDATA[produtos pecuários]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74032</guid>

					<description><![CDATA[Autorizações alcançam cálculos biliares bovinos, suínos vivos e carnes bovina, ovina, caprina e suína.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Influenza aviária reforça biosseguridade em matrizes pesadas</title>
		<link>https://feedfood.com.br/influenza-aviaria-reforca-biosseguridade-em-matrizes-pesadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovana de Paula]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[influenza aviária]]></category>
		<category><![CDATA[matrizes pesadas]]></category>
		<category><![CDATA[Página 42/43]]></category>
		<category><![CDATA[reforça biosseguridade]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Julho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74113</guid>

					<description><![CDATA[Circulação do vírus nas Américas amplia a necessidade de controle de acessos, vigilância, higienização e cumprimento permanente dos protocolos nas granjas]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarifas dos EUA atingem pescados, mas preservam carnes brasileiras</title>
		<link>https://feedfood.com.br/tarifas-dos-eua-atingem-pescados-mas-preservam-carnes-brasileiras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[atingem pescados]]></category>
		<category><![CDATA[carnes brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[preservam]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas dos EUA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74027</guid>

					<description><![CDATA[Novas medidas alcançam 23,1% das exportações nacionais ao mercado norte-americano; mais da metade dos embarques permanece sem sobretaxas adicionais]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CBA 2026 coloca geopolítica, inovação e crédito no centro do agro</title>
		<link>https://feedfood.com.br/cba-2026-coloca-geopolitica-inovacao-e-credito-no-centro-do-agro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[CBA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[centro do agro]]></category>
		<category><![CDATA[coloca geopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74022</guid>

					<description><![CDATA[Evento reunirá diplomatas, executivos e especialistas em 10 de agosto, em São Paulo, para discutir a integração entre campo, indústria e mercado]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crédito emergencial passa a incluir empresas da pesca e aquicultura</title>
		<link>https://feedfood.com.br/credito-emergencial-passa-a-incluir-empresas-da-pesca-e-aquicultura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[AQUICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito emergencial]]></category>
		<category><![CDATA[empresas da pesca]]></category>
		<category><![CDATA[passa a incluir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74018</guid>

					<description><![CDATA[Lei do Plano Brasil Soberano autoriza apoio a exportadores e fornecedores afetados por tarifas comerciais e instabilidades internacionais]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>65% dos produtores acreditam ser malvistos nas cidades</title>
		<link>https://feedfood.com.br/65-dos-produtores-acreditam-ser-malvistos-nas-cidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[65% dos produtores]]></category>
		<category><![CDATA[acreditam ser malvistos]]></category>
		<category><![CDATA[cidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74014</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa ouviu 3,1 mil produtores e revela contraste com levantamento em que sete de cada dez brasileiros avaliaram o agro positivamente]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São Paulo reforça proteção contra incêndios durante o El Niño</title>
		<link>https://feedfood.com.br/sao-paulo-reforca-protecao-contra-incendios-durante-o-el-nino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[contra incêndios]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[reforça proteção]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=74007</guid>

