<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feed&amp;Food</title>
	<atom:link href="https://feedfood.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://feedfood.com.br</link>
	<description>Porta voz da agroindústria de proteína animal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 13:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2023/04/feed-e-food-icon-150x150.png</url>
	<title>Feed&amp;Food</title>
	<link>https://feedfood.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SBSBL reúne 15 palestras e 92 trabalhos científicos em Chapecó</title>
		<link>https://feedfood.com.br/sbsbl-reune-15-palestras-e-92-trabalhos-cientificos-em-chapeco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[92 trabalhos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[chapecó]]></category>
		<category><![CDATA[reúne 15 palestras]]></category>
		<category><![CDATA[SBSBL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76410</guid>

					<description><![CDATA[Evento ocorre de 6 a 8 de outubro e debate eficiência, sanidade e nutrição na bovinocultura.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitocomplexos ganham espaço na nutrição de bovinos</title>
		<link>https://feedfood.com.br/fitocomplexos-ganham-espaco-na-nutricao-de-bovinos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 12:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[Fitocomplexos]]></category>
		<category><![CDATA[Ganham espaço]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição de bovinos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76406</guid>

					<description><![CDATA[Compostos de origem vegetal são estudados como ferramenta para melhorar o aproveitamento das dietas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coccidiose e saúde intestinal entram no foco da FACTA em Uberlândia</title>
		<link>https://feedfood.com.br/coccidiose-e-saude-intestinal-entram-no-foco-da-facta-em-uberlandia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[coccidiose]]></category>
		<category><![CDATA[entram no foco]]></category>
		<category><![CDATA[FACTA]]></category>
		<category><![CDATA[saúde intestinal]]></category>
		<category><![CDATA[Uberlândia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76401</guid>

					<description><![CDATA[Evento discutirá prevenção, monitoramento e controle de desafios intestinais em aves.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boi gordo sobe 5,8% em setembro e fecha a R$ 364,30 por arroba</title>
		<link>https://feedfood.com.br/boi-gordo-sobe-58-em-setembro-e-fecha-a-r-36430-por-arroba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[boi gordo]]></category>
		<category><![CDATA[em setembro]]></category>
		<category><![CDATA[fecha a R$ 364.30]]></category>
		<category><![CDATA[por arroba]]></category>
		<category><![CDATA[sobe 5.8%]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76397</guid>

					<description><![CDATA[Oferta restrita de animais sustentou a valorização ao longo do mês.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suíno vivo sobe até 22,3% em setembro e carcaça avança 16,3%</title>
		<link>https://feedfood.com.br/suino-vivo-sobe-ate-223-em-setembro-e-carcaca-avanca-163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[carcaça avança 16.3%]]></category>
		<category><![CDATA[em setembro]]></category>
		<category><![CDATA[sobe até 22.3%]]></category>
		<category><![CDATA[suíno vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76390</guid>

					<description><![CDATA[Menor oferta e demanda mais firme sustentaram a primeira valorização mensal do ano.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Do laboratório ao aviário: exames ajudam a detectar riscos antes das perdas no lote</title>
		<link>https://feedfood.com.br/do-laboratorio-ao-aviario-exames-ajudam-a-detectar-riscos-antes-das-perdas-no-lote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 19:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[antes das perdas]]></category>
		<category><![CDATA[ao aviário]]></category>
		<category><![CDATA[detectar riscos]]></category>
		<category><![CDATA[Do laboratório]]></category>
		<category><![CDATA[exames ajudam]]></category>
		<category><![CDATA[no lote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76386</guid>

					<description><![CDATA[Especialista explica quando recorrer a diferentes tipos de exame e alerta que falhas na amostragem podem comprometer até análises de alta sensibilidade.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ovos turcos de baixo custo acendem alerta entre produtores britânicos</title>
		<link>https://feedfood.com.br/ovos-turcos-de-baixo-custo-acendem-alerta-entre-produtores-britanicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[acendem alerta]]></category>
		<category><![CDATA[baixo custo]]></category>
		<category><![CDATA[Ovos turcos]]></category>
		<category><![CDATA[produtores britânicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76382</guid>

					<description><![CDATA[Importações começaram em junho e chegaram a 60 toneladas em dois meses.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suspeita de micotoxinas em milho é associada à mortalidade de aves na Síria</title>
		<link>https://feedfood.com.br/suspeita-de-micotoxinas-em-milho-e-associada-a-mortalidade-de-aves-na-siria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 14:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[aves na Síria]]></category>
		<category><![CDATA[é associada]]></category>
		<category><![CDATA[Milho]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Suspeita de micotoxinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76378</guid>

					<description><![CDATA[Produtores relatam perdas em granjas, mas causa ainda não foi confirmada por análise independente.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produção de tilápia cresce 148% em dez anos e chega a 707,5 mil toneladas</title>
		<link>https://feedfood.com.br/producao-de-tilapia-cresce-148-em-dez-anos-e-chega-a-7075-mil-toneladas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[707.5 mil toneladas]]></category>
		<category><![CDATA[cresce 148%]]></category>
		<category><![CDATA[dez anos]]></category>
		<category><![CDATA[Produção de tilápia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76374</guid>

					<description><![CDATA[Relatório relaciona manejo e bem-estar a eficiência, qualidade e redução de perdas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conbrasfran 2026 debate como reduzir perdas entre o campo e o abate</title>
		<link>https://feedfood.com.br/conbrasfran-2026-debate-como-reduzir-perdas-entre-o-campo-e-o-abate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 12:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[abate]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[Conbrasfran 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Reduzir perdas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76369</guid>

					<description><![CDATA[Palestra abordará pontos críticos da produção que afetam o rendimento nas plantas frigoríficas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Referência do leite no RS recua 0,9% e fica em R$ 2,3910 em setembro</title>
		<link>https://feedfood.com.br/referencia-do-leite-no-rs-recua-09-e-fica-em-r-23910-em-setembro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[R$ 2.3910]]></category>
		<category><![CDATA[recua 0.9%]]></category>
		<category><![CDATA[Referência do leite]]></category>
		<category><![CDATA[RS]]></category>
		<category><![CDATA[Setembro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76365</guid>

					<description><![CDATA[Valor cai pelo segundo mês, enquanto temporais pressionam a logística no Estado.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Curso avalia ações contra a prevalência de enterobacteriaceae no abatedouro</title>
		<link>https://feedfood.com.br/curso-avalia-acoes-contra-a-prevalencia-de-enterobacteriaceae-no-abatedouro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovana de Paula]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 10:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76337</guid>

					<description><![CDATA[A programação aborda as exigências atuais, as mudanças introduzidas pela Portaria SDA/MAPA nº 1.273/2025 e as adequações necessárias nos estabelecimentos de abate.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UE valida controles brasileiros e abre caminho para retomada das exportações de aves</title>
		<link>https://feedfood.com.br/ue-valida-controles-brasileiros-e-abre-caminho-para-retomada-das-exportacoes-de-aves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[abre caminho]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[retomada das exportações]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[valida controles brasileiros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76361</guid>

					<description><![CDATA[Relatório final considera sistema brasileiro apto a atender às exigências europeias.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Importação de tilápia volta a crescer e soma 10,2 mil toneladas até agosto</title>
		<link>https://feedfood.com.br/importacao-de-tilapia-volta-a-crescer-e-soma-102-mil-toneladas-ate-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 19:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Importação de tilápia]]></category>
		<category><![CDATA[soma 10.2 mil toneladas]]></category>
		<category><![CDATA[volta a crescer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76356</guid>

					<description><![CDATA[Entrada de filés amplia debate sobre preços e competitividade, enquanto custos, regulação e sanidade desafiam a cadeia brasileira.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reportagem da Feed&#038;Food conquista 2º lugar em prêmio internacional de jornalismo agropecuário</title>
		<link>https://feedfood.com.br/reportagem-da-feedfood-conquista-2o-lugar-em-premio-internacional-de-jornalismo-agropecuario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 17:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[conquista 2º lugar]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo agropecuário]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem da Feed&Food]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76349</guid>

					<description><![CDATA[Trabalho publicado pela Feed&#038;Food mostrou como pecuaristas brasileiros já recebiam antecipações financeiras relacionadas a projetos de crédito de carbono.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBSBL debate impactos da diarreia neonatal no desenvolvimento de bezerras</title>
		<link>https://feedfood.com.br/sbsbl-debate-impactos-da-diarreia-neonatal-no-desenvolvimento-de-bezerras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[debate impactos]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de bezerras]]></category>
		<category><![CDATA[diarreia neonatal]]></category>
		<category><![CDATA[SBSBL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76345</guid>

					<description><![CDATA[Encontro discutirá os efeitos da diarreia neonatal na criação de bezerras leiteiras.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vetantec Summit debate sanidade, nutrição e tecnologia em Chapecó</title>
		<link>https://feedfood.com.br/vetantec-summit-debate-sanidade-nutricao-e-tecnologia-em-chapeco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 12:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[chapecó]]></category>
		<category><![CDATA[debate sanidade]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vetantec Summit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76333</guid>

					<description><![CDATA[Encontro reuniu especialistas e equipes da Vetanco para discutir produção animal, inovação e estratégias para os próximos anos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expoalimentaria Peru gera US$ 2,87 milhões e projeta US$ 36,45 milhões em negócios</title>
		<link>https://feedfood.com.br/expoalimentaria-peru-gera-us-287-milhoes-e-projeta-us-3645-milhoes-em-negocios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 12:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[em negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Expoalimentaria Peru]]></category>
		<category><![CDATA[gera US$ 2.87 milhões]]></category>
		<category><![CDATA[projeta US$ 36.45 milhões]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76329</guid>

					<description><![CDATA[Rodadas reuniram compradores de seis países; exportações brasileiras de frango e carne suína ao Peru avançam em 2026.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBSBL seleciona 92 trabalhos científicos para apresentação em Chapecó</title>
		<link>https://feedfood.com.br/sbsbl-seleciona-92-trabalhos-cientificos-para-apresentacao-em-chapeco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[92 trabalhos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação em Chapecó]]></category>
		<category><![CDATA[SBSBL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76325</guid>

					<description><![CDATA[Suplementação, pastagens, manejo e sanidade concentram 79 dos 108 resumos submetidos à edição de 2026.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comida de verdade no prato: o que a nova pirâmide alimentar dos EUA significa para a pecuária brasileira</title>
		<link>https://feedfood.com.br/comida-de-verdade-no-prato-o-que-a-nova-piramide-alimentar-dos-eua-significa-para-a-pecuaria-brasileira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Júlio Barcellos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTIGO]]></category>
		<category><![CDATA[Comida de verdade]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[no prato]]></category>
		<category><![CDATA[nova pirâmide alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária brasileira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76321</guid>

					<description><![CDATA[A volta da pirâmide pode mudar a percepção sobre as proteínas de origem animal. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crédito ligado à sustentabilidade representa 6,72% dos recursos para pecuária em 2023/24</title>
		<link>https://feedfood.com.br/credito-ligado-a-sustentabilidade-representa-672-dos-recursos-para-pecuaria-em-2023-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[2023/24]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito ligado]]></category>
		<category><![CDATA[para pecuária]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[representa 6.72%]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76317</guid>

					<description><![CDATA[Estudo aponta R$ 7,6 bilhões destinados a empreendimentos em transição; setor discute combinação de financiamento, assistência técnica e incentivos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milho tem ajustes leves e soja segue firme com oferta restrita</title>
		<link>https://feedfood.com.br/milho-tem-ajustes-leves-e-soja-segue-firme-com-oferta-restrita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 13:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[ajustes leves]]></category>
		<category><![CDATA[Milho]]></category>
		<category><![CDATA[oferta restrita]]></category>
		<category><![CDATA[segue firme]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76300</guid>

					<description><![CDATA[Negociações cautelosas limitam movimentos do cereal, enquanto menor disponibilidade e preocupações climáticas sustentam a oleaginosa]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China amplia acesso a miúdos suínos do Brasil; setor projeta mais de US$ 100 milhões por ano</title>
		<link>https://feedfood.com.br/china-amplia-acesso-a-miudos-suinos-do-brasil-setor-projeta-mais-de-us-100-milhoes-por-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[amplia acesso]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[miúdos suínos]]></category>
		<category><![CDATA[setor projeta]]></category>
		<category><![CDATA[US$ 100 milhões por ano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76296</guid>

					<description><![CDATA[Protocolo sanitário permite novos produtos no mercado chinês e pode viabilizar embarques superiores a 100 mil toneladas anuais]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produtores menos fiéis às marcas reforçam importância da mídia especializada no agro</title>
		<link>https://feedfood.com.br/produtores-menos-fieis-as-marcas-reforcam-importancia-da-midia-especializada-no-agro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76270</guid>

					<description><![CDATA[Veículos segmentados têm papel estratégico na construção de credibilidade e valor para as marcas do agronegócio.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Defesa Agropecuária reúne oito estados em seminário sobre vigilância e sanidade animal</title>
		<link>https://feedfood.com.br/defesa-agropecuaria-reune-oito-estados-em-seminario-sobre-vigilancia-e-sanidade-animal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 07:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76284</guid>

					<description><![CDATA[Evento discutiu uso de dados epidemiológicos, prevenção de doenças e integração entre serviços oficiais.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SP libera R$ 10 milhões em crédito emergencial para produtores afetados por chuvas no Vale do Ribeira</title>
		<link>https://feedfood.com.br/sp-libera-r-10-milhoes-em-credito-emergencial-para-produtores-afetados-por-chuvas-no-vale-do-ribeira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 06:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76282</guid>

					<description><![CDATA[Linha do FEAP oferece até R$ 150 mil por produtor, com juros de 3% ao ano e prazo de até 72 meses. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produtores rurais têm até quarta-feira para entregar declaração do ITR 2026</title>
		<link>https://feedfood.com.br/produtores-rurais-tem-ate-quarta-feira-para-entregar-declaracao-do-itr-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 05:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76279</guid>

					<description><![CDATA[Receita Federal recebeu 4,9 milhões de declarações até 24 de setembro.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bem-estar animal e gestão da equipe impulsionam produtividade na Fazenda Speranza</title>
		<link>https://feedfood.com.br/bem-estar-animal-e-gestao-da-equipe-impulsionam-produtividade-na-fazenda-speranza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 04:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avicultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76274</guid>

					<description><![CDATA[Granja registra mortalidade 5% menor que a de sistemas convencionais e mantém aves produtivas por mais tempo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demanda por whey dispara e leva indústria de lácteos a investir em novas fábricas</title>
		<link>https://feedfood.com.br/demanda-por-whey-dispara-e-leva-industria-de-lacteos-a-investir-em-novas-fabricas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 17:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76243</guid>

					<description><![CDATA[Valorização do soro de leite e avanço do consumo de proteínas estimulam investimentos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estresse térmico pode reduzir produção de leite em até 20% nos períodos mais críticos</title>
		<link>https://feedfood.com.br/estresse-termico-pode-reduzir-producao-de-leite-em-ate-20-nos-periodos-mais-criticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 13:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76241</guid>

					<description><![CDATA[O estresse térmico também pode afetar reprodução e desempenho do rebanho.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seara implementa inteligência artificial na logística de distribuição para atingir 98,5% de eficiência nas entregas</title>
		<link>https://feedfood.com.br/seara-implementa-inteligencia-artificial-na-logistica-de-distribuicao-para-atingir-985-de-eficiencia-nas-entregas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 17:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76186</guid>

					<description><![CDATA[A tecnologia conecta motoristas, o comercial e as áreas de apoio em tempo real.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conbrasfran 2026 debate avanço da inteligência artificial e segurança digital na indústria avícola</title>
		<link>https://feedfood.com.br/conbrasfran-2026-debate-avanco-da-inteligencia-artificial-e-seguranca-digital-na-industria-avicola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 13:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76217</guid>

					<description><![CDATA[Seminário reunirá especialistas para discutir aplicações de tecnologia, inteligência artificial e segurança da informação.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doenças emergentes na pecuária de corte</title>
		<link>https://feedfood.com.br/doencas-emergentes-na-pecuaria-de-corte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Júlio Barcellos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 12:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76198</guid>

					<description><![CDATA[É fundamental compreender os principais fatores capazes de comprometer a sanidade dos rebanhos bovinos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cotação dos ovos recua na segunda quinzena de setembro com demanda mais fraca</title>
		<link>https://feedfood.com.br/cotacao-dos-ovos-recua-na-segunda-quinzena-de-setembro-com-demanda-mais-fraca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 12:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76266</guid>

					<description><![CDATA[Menor ritmo de vendas aumenta pressão por descontos e leva produtores a ceder nas negociações.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valor do frango resfriado supera o da carcaça suína pela primeira vez desde 2004, aponta Cepea</title>
		<link>https://feedfood.com.br/frango-resfriado-supera-carcaca-suina-pela-primeira-vez-desde-2004-aponta-cepea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 12:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=76264</guid>

					<description><![CDATA[Valorização do frango em setembro é sustentada por demanda interna, exportações e oferta doméstica mais ajustada.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cargill lança protocolo sem ionóforos voltado à produção de carne para a Europa</title>
		<link>https://feedfood.com.br/cargill-lanca-protocolo-sem-ionoforos-voltado-a-producao-de-carne-para-a-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
