<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feed&amp;Food</title>
	<atom:link href="https://feedfood.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://feedfood.com.br</link>
	<description>Porta voz da agroindústria de proteína animal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 12:15:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2023/04/feed-e-food-icon-150x150.png</url>
	<title>Feed&amp;Food</title>
	<link>https://feedfood.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Newcastle: embargos às exportações avícolas chegam a cinco países</title>
		<link>https://feedfood.com.br/newcastle-embargos-as-exportacoes-avicolas-chegam-a-cinco-paises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 12:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[cinco países]]></category>
		<category><![CDATA[embargos]]></category>
		<category><![CDATA[exportações avícolas]]></category>
		<category><![CDATA[NewCastle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77277</guid>

					<description><![CDATA[Malásia suspende compras de produtos de todo o Brasil, enquanto Arábia Saudita restringe importações de Santa Catarina após foco da doença.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valorização da carcaça suína reduz competitividade frente à carne bovina e ao frango em SP</title>
		<link>https://feedfood.com.br/valorizacao-da-carcaca-suina-reduz-competitividade-frente-a-carne-bovina-e-ao-frango-em-sp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 12:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suinocultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77276</guid>

					<description><![CDATA[Alta mais intensa dos preços da proteína suína em outubro diminui a competitividade no mercado da Grande São Paulo. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alta do boi gordo reduz diferencial de preços em relação ao boi magro e pode favorecer confinamento</title>
		<link>https://feedfood.com.br/alta-do-boi-gordo-reduz-diferencial-de-precos-em-relacao-ao-boi-magro-e-pode-favorecer-confinamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 12:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77274</guid>

					<description><![CDATA[Valorização mais intensa dos animais prontos para abate na parcial de outubro diminui a diferença entre as categorias. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Filé congelado de tilápia pode impulsionar exportações da piscicultura brasileira</title>
		<link>https://feedfood.com.br/file-congelado-de-tilapia-pode-impulsionar-exportacoes-da-piscicultura-brasileira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 09:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77268</guid>

					<description><![CDATA[PEIXE BR aponta potencial de expansão no mercado internacional.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agropecuária mantém estabilidade nas emissões pelo segundo ano consecutivo</title>
		<link>https://feedfood.com.br/agropecuaria-mantem-estabilidade-nas-emissoes-pelo-segundo-ano-consecutivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77261</guid>

					<description><![CDATA[O recorde de abate de bovinos contribuiu para reduzir as emissões da pecuária. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CBNA reúne especialistas para debater nutrição, saúde animal e eficiência produtiva em 2027</title>
		<link>https://feedfood.com.br/cbna-reune-especialistas-para-debater-nutricao-saude-animal-e-eficiencia-produtiva-em-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 07:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77257</guid>

					<description><![CDATA[A 37ª Reunião Anual será realizada de 11 a 13 de maio, em São Paulo. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FENACAM 2026 reúne cadeia produtiva da aquicultura em Natal e aposta em inovação e competitividade</title>
		<link>https://feedfood.com.br/fenacam-2026-reune-cadeia-produtiva-da-aquicultura-em-natal-e-aposta-em-inovacao-e-competitividade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 06:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77253</guid>

					<description><![CDATA[22ª edição do evento será realizada de 17 a 20 de novembro e reunirá produtores, pesquisadores e empresas. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudo avalia população de corvina em reservatório paulista e aponta medidas para o manejo da pesca</title>
		<link>https://feedfood.com.br/estudo-avalia-populacao-de-corvina-em-reservatorio-paulista-e-aponta-medidas-para-o-manejo-da-pesca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 05:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77249</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa do Instituto de Pesca analisou 1.460 exemplares no Reservatório de Três Irmãos. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seara amplia presença no food service e reforça atendimento a pequenos e médios restaurantes</title>
		<link>https://feedfood.com.br/seara-amplia-presenca-no-food-service-e-reforca-atendimento-a-pequenos-e-medios-restaurantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 04:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77246</guid>

					<description><![CDATA[Unidade de negócio criada em 2019 registra crescimento de dois dígitos nos últimos cinco anos. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tilápia perde força no segundo semestre e custos pressionam produtores</title>
		<link>https://feedfood.com.br/tilapia-precos-custos-rentabilidade-produtores-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 19:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[AQUICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Cepea]]></category>
		<category><![CDATA[Embrapa Pesca e Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Farelo de Soja]]></category>
		<category><![CDATA[importação de pescado]]></category>
		<category><![CDATA[Manoel Pedroza]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de tilápia]]></category>
		<category><![CDATA[Milho]]></category>
		<category><![CDATA[Onivaldo da Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[piscicultura]]></category>
		<category><![CDATA[ração]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tilápia]]></category>
		<category><![CDATA[tilapicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnã]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77262</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisadores da Embrapa apontam queda nos preços, pressão das importações e margens mais apertadas, apesar da expectativa de recuperação do consumo até dezembro.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carcinicultura pode alcançar 250 mil toneladas em 2026, mas margens preocupam</title>
		<link>https://feedfood.com.br/carcinicultura-pode-alcancar-250-mil-toneladas-em-2026-mas-margens-preocupam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 14:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[250 mil toneladas]]></category>
		<category><![CDATA[carcinicultura]]></category>
		<category><![CDATA[margens preocupam]]></category>
		<category><![CDATA[pode alcançar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77237</guid>

					<description><![CDATA[Marcelo Borba aponta expansão da produção de camarão no Brasil, mas destaca desafios em custos, sanidade e comercialização.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silagem de qualidade reduz perdas e ajuda a manter produtividade na seca</title>
		<link>https://feedfood.com.br/silagem-de-qualidade-reduz-perdas-e-ajuda-a-manter-produtividade-na-seca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[ajuda]]></category>
		<category><![CDATA[Edição Setembro]]></category>
		<category><![CDATA[manter produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Página 30/31]]></category>
		<category><![CDATA[reduz perdas]]></category>
		<category><![CDATA[Seca]]></category>
		<category><![CDATA[Silagem de qualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77233</guid>

					<description><![CDATA[Conservação adequada das forragens garante maior estabilidade alimentar ao rebanho, enquanto falhas no manejo podem provocar perdas de até 30%.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Swine Vision 2026 debate micotoxinas e nutrição de leitões e matrizes</title>
		<link>https://feedfood.com.br/swine-vision-2026-debate-micotoxinas-e-nutricao-de-leitoes-e-matrizes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 12:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[matrizes]]></category>
		<category><![CDATA[micotoxinas]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição de leitões]]></category>
		<category><![CDATA[Swine Vision 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77241</guid>

					<description><![CDATA[Encontro reuniu mais de 100 profissionais em Indaiatuba (SP) para discutir saúde intestinal e  manejo nutricional.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil regulamenta cotas de carne bovina e frango para exportação à Noruega</title>
		<link>https://feedfood.com.br/brasil-regulamenta-cotas-de-carne-bovina-e-frango-para-exportacao-a-noruega/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 12:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[carne bovina]]></category>
		<category><![CDATA[exportação à Noruega]]></category>
		<category><![CDATA[frango]]></category>
		<category><![CDATA[regulamenta cotas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77229</guid>

					<description><![CDATA[Novas regras permitirão acesso a volumes com tarifa zero a partir de 1º de novembro. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exportações de pescado somam US$ 472,5 milhões e pautam debates na Seafood Show</title>
		<link>https://feedfood.com.br/exportacoes-de-pescado-somam-us-4725-milhoes-e-pautam-debates-na-seafood-show/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações de pescado]]></category>
		<category><![CDATA[pautam debates]]></category>
		<category><![CDATA[Seafood Show]]></category>
		<category><![CDATA[somam US$ 472.5 milhões]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77225</guid>

					<description><![CDATA[Ministro apresentou resultados de 2025 e discutiu custos de produção, consumo interno e acesso a novos mercados durante evento em São Paulo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AGROLOGS 2026 debate grãos, etanol e transporte de proteína animal</title>
		<link>https://feedfood.com.br/agrologs-2026-debate-graos-etanol-e-transporte-de-proteina-animal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[AGROLOGS 2026]]></category>
		<category><![CDATA[debate grãos]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[proteína animal]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77220</guid>

					<description><![CDATA[Fórum será realizado em 24 de novembro, durante a Conbrasfran, em Gramado (RS).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foco de Newcastle em Santa Catarina expõe desafios da regionalização sanitária e do acesso a mercados</title>
		<link>https://feedfood.com.br/foco-de-newcastle-em-santa-catarina-expoe-desafios-da-regionalizacao-sanitaria-e-do-acesso-a-mercados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 09:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77200</guid>

					<description><![CDATA[Restrições comerciais variam conforme os protocolos negociados com cada importador. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newcastle: México suspende produtos avícolas do Brasil; China e Chile restringem SC</title>
		<link>https://feedfood.com.br/newcastle-mexico-suspende-produtos-avicolas-do-brasil-china-e-chile-restringem-sc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[NewCastle]]></category>
		<category><![CDATA[restringem SC]]></category>
		<category><![CDATA[suspende produtos avícolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77214</guid>

					<description><![CDATA[Mapa confirma restrições temporárias após foco em granja de perus em Santa Catarina; medidas variam conforme o país importador e o tipo de produto.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leite UHT cai 4,76% e importações de lácteos avançam 8,38%</title>
		<link>https://feedfood.com.br/leite-uht-cai-476-e-importacoes-de-lacteos-avancam-838/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 08:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[avançam 8.38%]]></category>
		<category><![CDATA[cai 4.76%]]></category>
		<category><![CDATA[importações de lácteos]]></category>
		<category><![CDATA[Leite UHT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77209</guid>

					<description><![CDATA[Boletim do Cepea mostra queda dos derivados em setembro, pressão sobre os preços em outubro e custos maiores para a pecuária leiteira.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produtos com proteína adicionada crescem 12% no Brasil e ampliam oportunidades para a indústria de alimentos</title>
		<link>https://feedfood.com.br/produtos-com-proteina-adicionada-crescem-12-no-brasil-e-ampliam-oportunidades-para-a-industria-de-alimentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 07:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77202</guid>

					<description><![CDATA[Categoria chegou a 12,8 milhões de domicílios brasileiros, segundo levantamento da Worldpanel by Numerator. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crédito rural: inadimplência de pessoas físicas chega a 9,7%, aponta Cepea</title>
		<link>https://feedfood.com.br/credito-rural-inadimplencia-de-pessoas-fisicas-chega-a-97-aponta-cepea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 07:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[aponta Cepea]]></category>
		<category><![CDATA[chega a 9.7%]]></category>
		<category><![CDATA[crédito rural]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas físicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77190</guid>

					<description><![CDATA[Estudo identifica R$ 205 bilhões em operações problemáticas e relaciona avanço dos atrasos a juros elevados, mudanças no financiamento e dificuldades na produção de grãos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Safra de milho pode atingir recorde de 146,5 milhões de toneladas em 2026/27</title>
		<link>https://feedfood.com.br/safra-de-milho-pode-atingir-recorde-de-1465-milhoes-de-toneladas-em-2026-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[146.5 milhões de toneladas]]></category>
		<category><![CDATA[2026/27]]></category>
		<category><![CDATA[Atingir recorde]]></category>
		<category><![CDATA[Safra de milho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77184</guid>

					<description><![CDATA[Projeção da Hedgepoint aponta crescimento de 3,1% na produção, avanço do etanol e estoques elevados que podem pressionar os preços no fim de 2026.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temperatura e saúde dos peixes: a relação entre estresse térmico, saúde intestinal e bacterioses</title>
		<link>https://feedfood.com.br/temperatura-e-saude-dos-peixes-a-relacao-entre-estresse-termico-saude-intestinal-e-bacterioses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 17:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77192</guid>

					<description><![CDATA[A temperatura influencia a microbiota intestinal, a integridade da barreira intestinal e a resposta imune.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABPA destaca preparação sanitária do Brasil após registro de Newcastle em Santa Catarina</title>
		<link>https://feedfood.com.br/abpa-destaca-preparacao-sanitaria-do-brasil-apos-registro-de-newcastle-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 16:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avicultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77196</guid>

					<description><![CDATA[Entidade ressalta atuação coordenada entre Ministério da Agricultura, setor produtivo e serviços estaduais de defesa sanitária.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforma tributária exige preparação de produtores e agroindústrias já em 2026</title>
		<link>https://feedfood.com.br/reforma-tributaria-exige-preparacao-de-produtores-e-agroindustrias-ja-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 14:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[agroindústrias]]></category>
		<category><![CDATA[Edição Outubro]]></category>
		<category><![CDATA[exige preparação]]></category>
		<category><![CDATA[já em 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Página 14/15]]></category>
		<category><![CDATA[Produtores]]></category>
		<category><![CDATA[reforma tributária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77177</guid>

					<description><![CDATA[Transição para IBS e CBS exige revisão de documentos fiscais, gestão de créditos e planejamento financeiro. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aditivos ganham espaço na nutrição animal, mas exigem avaliação de resultados</title>
		<link>https://feedfood.com.br/aditivos-ganham-espaco-na-nutricao-animal-mas-exigem-avaliacao-de-resultados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[aditivos]]></category>
		<category><![CDATA[Edição Setembro]]></category>
		<category><![CDATA[exigem avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Ganham espaço]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição animal]]></category>
		<category><![CDATA[Página 16/17]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77173</guid>

					<description><![CDATA[Enzimas, probióticos e fitogênicos podem melhorar o aproveitamento dos nutrientes e a eficiência produtiva. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIAL Paris reúne 156 empresas brasileiras; 74 foram afetadas por tarifas dos EUA</title>
		<link>https://feedfood.com.br/sial-paris-reune-156-empresas-brasileiras-74-foram-afetadas-por-tarifas-dos-eua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 12:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[74 foram afetadas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[reúne 156 empresas]]></category>
		<category><![CDATA[SIAL Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas dos EUA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77157</guid>

					<description><![CDATA[Delegação busca diversificar exportações de alimentos, com participação da indústria de proteína animal e de cooperativas da agricultura familiar.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agtech Meeting 2026 debate inteligência artificial e competitividade da proteína animal</title>
		<link>https://feedfood.com.br/agtech-meeting-2026-debate-inteligencia-artificial-e-competitividade-da-proteina-animal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Agtech Meeting 2026]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[debate inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[proteína animal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77153</guid>

					<description><![CDATA[Evento em Piracicaba (SP) discutirá rastreabilidade, financiamento e novos modelos de negócio. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newcastle em SC: Mapa detalha medidas sanitárias e prevê monitoramento de 133 granjas</title>
		<link>https://feedfood.com.br/newcastle-em-sc-mapa-detalha-medidas-sanitarias-e-preve-monitoramento-de-133-granjas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[133 granjas]]></category>
		<category><![CDATA[MAPA]]></category>
		<category><![CDATA[medidas sanitárias]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle em SC]]></category>
		<category><![CDATA[prevê monitoramento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77160</guid>

					<description><![CDATA[Granja com cerca de 6 mil perus está interditada em Nova Itaberaba. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacinação contra coccidiose em frangos será tema de debate na FACTA</title>
		<link>https://feedfood.com.br/vacinacao-contra-coccidiose-em-frangos-sera-tema-de-debate-na-facta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[coccidiose em frangos]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[FACTA]]></category>
		<category><![CDATA[será tema]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77149</guid>

					<description><![CDATA[Especialista apresentará experiências de campo e desafios da imunização durante simpósio sobre saúde intestinal, em novembro, em Uberlândia (MG).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JBS reúne operações de bovinos, aves e suínos na SIAL Paris 2026</title>
		<link>https://feedfood.com.br/jbs-reune-operacoes-de-bovinos-aves-e-suinos-na-sial-paris-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 08:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[bovinos]]></category>
		<category><![CDATA[jbs]]></category>
		<category><![CDATA[reúne operações]]></category>
		<category><![CDATA[SIAL Paris 2026]]></category>
		<category><![CDATA[SUÍNOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77142</guid>

					<description><![CDATA[Companhia participa da feira internacional na França, com estande de 150 m² no espaço da Abiec e negócios das Américas e da Europa.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exportações de frango do RS crescem 11,6% e as de ovos avançam 22,7% até setembro</title>
		<link>https://feedfood.com.br/exportacoes-de-frango-do-rs-crescem-116-e-as-de-ovos-avancam-227-ate-setembro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 07:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[22.7%]]></category>
		<category><![CDATA[crescem 11.6%]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações de frango]]></category>
		<category><![CDATA[ovos avançam]]></category>
		<category><![CDATA[RS]]></category>
		<category><![CDATA[Setembro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77138</guid>

					<description><![CDATA[Carne de frango gera US$ 1,1 bilhão em receita, enquanto embarques gaúchos de ovos crescem na contramão da queda nacional de 34,1%.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PEIXE BR debate mercados globais do pescado na Seafood Show em São Paulo</title>
		<link>https://feedfood.com.br/peixe-br-debate-mercados-globais-do-pescado-na-seafood-show-em-sao-paulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[mercados globais]]></category>
		<category><![CDATA[PEIXE BR]]></category>
		<category><![CDATA[pescado]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Seafood Show]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77123</guid>

					<description><![CDATA[Evento de 20 a 22 de outubro discutirá desafios comerciais da piscicultura brasileira, que superou 1 milhão de toneladas produzidas em 2025.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foco de Newcastle é confirmado em granja de 6 mil perus em Santa Catarina</title>
		<link>https://feedfood.com.br/foco-de-newcastle-e-confirmado-em-granja-de-6-mil-perus-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 17:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[6 mil perus]]></category>
		<category><![CDATA[confirmado]]></category>
		<category><![CDATA[em granja]]></category>
		<category><![CDATA[Foco de Newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77119</guid>

					<description><![CDATA[Estabelecimento em Nova Itaberaba foi interditado após detecção do vírus; aves não apresentaram sintomas e 133 granjas estão sob monitoramento.]]></description>
		
		
		
			</item>
