<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feed&amp;Food</title>
	<atom:link href="https://feedfood.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://feedfood.com.br</link>
	<description>Porta voz da agroindústria de proteína animal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 11:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2023/04/feed-e-food-icon-150x150.png</url>
	<title>Feed&amp;Food</title>
	<link>https://feedfood.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tecnologia e colaboração ganham espaço na cadeia de proteína animal</title>
		<link>https://feedfood.com.br/tecnologia-e-colaboracao-ganham-espaco-na-cadeia-de-proteina-animal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 11:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia de proteína animal]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[Ganham espaço]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=78024</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisas da PwC mostram avanço da inteligência artificial e da digitalização no agronegócio, mas apontam desafios de integração entre produtores, indústria e pesquisa.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil apresenta na França plataforma de dados socioambientais para exportações</title>
		<link>https://feedfood.com.br/brasil-apresenta-na-franca-plataforma-de-dados-socioambientais-para-exportacoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[apresenta na França]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma de dados]]></category>
		<category><![CDATA[socioambientais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=78020</guid>

					<description><![CDATA[Ferramenta reúne informações oficiais de propriedades rurais para apoiar a verificação das exigências europeias sobre desmatamento.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conectividade e agro digital são aliados no enfrentamento ao El Niño</title>
		<link>https://feedfood.com.br/conectividade-e-agro-digital-sao-aliados-no-enfrentamento-ao-el-nino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovana de Paula]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 09:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77987</guid>

					<description><![CDATA[El Niño aumenta os desafios para a safra 2026/27.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exportações menores de milho e avanço do etanol devem influenciar mercado brasileiro, aponta Hedgepoint</title>
		<link>https://feedfood.com.br/exportacoes-menores-de-milho-e-avanco-do-etanol-devem-influenciar-mercado-brasileiro-aponta-hedgepoint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovana de Paula]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 08:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=78016</guid>

					<description><![CDATA[Possível aumento das importações europeias pode abrir oportunidades para o Brasil e os Estados Unidos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pecuária brasileira aposta em genética para elevar produtividade e rentabilidade</title>
		<link>https://feedfood.com.br/pecuaria-brasileira-aposta-em-genetica-para-elevar-produtividade-e-rentabilidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77991</guid>

					<description><![CDATA[A capacidade de produzir mais arrobas por animal e melhorar o aproveitamento do rebanho tornou-se um fator estratégico.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JBS registra queda de 71,7% no lucro líquido do terceiro trimestre de 2026</title>
		<link>https://feedfood.com.br/jbs-registra-queda-de-717-no-lucro-liquido-do-terceiro-trimestre-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 07:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77995</guid>

					<description><![CDATA[Companhia encerrou o período com lucro de US$ 164 milhões, enquanto Ebitda ajustado recuou 35,6%. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etanol: oferta restrita mantém preços em alta no mercado paulista, aponta Cepea</title>
		<link>https://feedfood.com.br/etanol-oferta-restrita-mantem-precos-em-alta-no-mercado-paulista-aponta-cepea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 06:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77999</guid>

					<description><![CDATA[Distribuidoras mantiveram um ritmo mais moderado de compras nos últimos dias. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fórum em Avaré debate vigilância da febre aftosa após fim da vacinação</title>
		<link>https://feedfood.com.br/forum-em-avare-debate-vigilancia-da-febre-aftosa-apos-fim-da-vacinacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 05:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[debate vigilância]]></category>
		<category><![CDATA[FEBRE AFTOSA]]></category>
		<category><![CDATA[fim da vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum em Avaré]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=78012</guid>

					<description><![CDATA[Encontro acontece em 13 de novembro e discutirá medidas de prevenção, notificação de suspeitas e funcionamento do Fundesa-PEC.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marcio Ceccantini assume presidência do CBNA com foco na difusão científica</title>
		<link>https://feedfood.com.br/marcio-ceccantini-assume-presidencia-do-cbna-com-foco-na-difusao-cientifica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 04:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[assume presidência]]></category>
		<category><![CDATA[CBNA]]></category>
		<category><![CDATA[difusão científica]]></category>
		<category><![CDATA[Marcio Ceccantini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77998</guid>

					<description><![CDATA[Engenheiro agrônomo pretende fortalecer o acesso a pesquisas e tecnologias voltadas à nutrição animal.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oeste catarinense registra quinto foco de Newcastle dentro de área sob restrição</title>
		<link>https://feedfood.com.br/oeste-catarinense-registra-quinto-foco-de-newcastle-dentro-de-area-sob-restricao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 13:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[área sob restrição]]></category>
		<category><![CDATA[NewCastle]]></category>
		<category><![CDATA[Oeste catarinense]]></category>
		<category><![CDATA[quinto foco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77986</guid>

					<description><![CDATA[Nova ocorrência foi confirmada em Nova Itaberaba; autoridades mantêm investigação epidemiológica e medidas de contenção.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Filipinas autorizam restrição de 60 dias a cortes e miúdos suínos</title>
		<link>https://feedfood.com.br/filipinas-autorizam-restricao-de-60-dias-a-cortes-e-miudos-suinos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 11:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[60 dias]]></category>
		<category><![CDATA[autorizam restrição]]></category>
		<category><![CDATA[cortes]]></category>
		<category><![CDATA[Filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[miúdos suínos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77982</guid>

					<description><![CDATA[Medida pode afetar exportações brasileiras; país asiático comprou 34,7 mil toneladas de carne suína do Brasil em outubro.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uruguai libera importações avícolas de outros estados após focos de Newcastle em SC</title>
		<link>https://feedfood.com.br/uruguai-libera-importacoes-avicolas-de-outros-estados-apos-focos-de-newcastle-em-sc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 08:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Focos de Newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[importações avícolas]]></category>
		<category><![CDATA[libera]]></category>
		<category><![CDATA[outros estados]]></category>
		<category><![CDATA[sc]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77978</guid>

					<description><![CDATA[Decisão encerra embargos nacionais em 19 dias, mas 11 países ainda mantêm restrições aos produtos de Santa Catarina.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JBS, MBRF e Minerva devem apresentar balanços distintos no 3T26</title>
		<link>https://feedfood.com.br/jbs-mbrf-e-minerva-devem-apresentar-balancos-distintos-no-3t26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 07:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[3T26]]></category>
		<category><![CDATA[balanços distintos]]></category>
		<category><![CDATA[devem apresentar]]></category>
		<category><![CDATA[jbs]]></category>
		<category><![CDATA[MBRF]]></category>
		<category><![CDATA[Minerva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77974</guid>

					<description><![CDATA[ Recuperação da carne nos EUA contrasta com custos elevados do gado e pressão sobre as exportações brasileiras.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Araçatuba recebe encontro sobre sanidade e gestão na pecuária leiteira</title>
		<link>https://feedfood.com.br/aracatuba-recebe-encontro-sobre-sanidade-e-gestao-na-pecuaria-leiteira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Araçatuba]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária leiteira]]></category>
		<category><![CDATA[recebe encontro]]></category>
		<category><![CDATA[sanidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77970</guid>

					<description><![CDATA[Programação de terça-feira (10) terá seis palestras, apresentação do CATI Leite e análises em laboratório móvel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Show Rural Coopavel prepara edição de 2027 com 600 expositores</title>
		<link>https://feedfood.com.br/show-rural-coopavel-prepara-edicao-de-2027-com-600-expositores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 05:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[2027]]></category>
		<category><![CDATA[600 expositores]]></category>
		<category><![CDATA[prepara edição]]></category>
		<category><![CDATA[Show Rural Coopavel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77957</guid>

					<description><![CDATA[Evento será realizado de 1º a 5 de fevereiro, em Cascavel (PR), com tecnologias para o campo e entrada gratuita.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nucleovet celebra 55 anos e amplia união da cadeia produtiva de proteína animal</title>
		<link>https://feedfood.com.br/nucleovet-celebra-55-anos-e-mantem-festa-apos-tornado-em-chapeco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 04:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[após tornado]]></category>
		<category><![CDATA[celebra 55 anos]]></category>
		<category><![CDATA[chapecó]]></category>
		<category><![CDATA[mantém festa]]></category>
		<category><![CDATA[nucleovet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77953</guid>

					<description><![CDATA[Entidade confirma comemoração em 14 de novembro, mesmo após danos na sede, e destaca trajetória de formação técnica na produção animal.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exportações de carne suína avançam 2,4% em outubro, mas receita cai 8,1%</title>
		<link>https://feedfood.com.br/exportacoes-de-carne-suina-avancam-24-em-outubro-mas-receita-cai-81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 19:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[8.1%]]></category>
		<category><![CDATA[avançam 2.4%]]></category>
		<category><![CDATA[carne suína]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[outubro]]></category>
		<category><![CDATA[receita cai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77961</guid>

					<description><![CDATA[Brasil embarcou 147,5 mil toneladas no mês; Filipinas, principal destino, anunciam restrições a determinados produtos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EuroTier 2026 reúne mais de 2.100 expositores de 55 países em Hannover</title>
		<link>https://feedfood.com.br/eurotier-2026-abre-amanha-em-hannover/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 16:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[abre amanhã]]></category>
		<category><![CDATA[EuroTier 2026]]></category>
		<category><![CDATA[eurotier26]]></category>
		<category><![CDATA[eurotier26.destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77948</guid>

					<description><![CDATA[Evento terá foco em inteligência artificial e automação na produção animal.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exportações de carne bovina caem 35,5% em outubro e China volta à liderança</title>
		<link>https://feedfood.com.br/exportacoes-de-carne-bovina-caem-355-em-outubro-e-china-volta-a-lideranca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[caem 35.5%]]></category>
		<category><![CDATA[carne bovina]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[outubro]]></category>
		<category><![CDATA[volta à liderança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77942</guid>

					<description><![CDATA[Embarques somaram 231,3 mil toneladas no mês, enquanto receita acumulada em 2026 alcançou US$ 15,55 bilhões.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exportações de frango crescem 2,3% em outubro e rendem US$ 994 milhões</title>
		<link>https://feedfood.com.br/exportacoes-de-frango-crescem-23-em-outubro-e-rendem-us-994-milhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 13:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[crescem 2.3%]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações de frango]]></category>
		<category><![CDATA[outubro]]></category>
		<category><![CDATA[rendem US$ 994 milhões]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77928</guid>

					<description><![CDATA[Brasil embarcou 512,8 mil toneladas de carne de frango no mês. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milho avança 1,72% e soja recua no início de novembro</title>
		<link>https://feedfood.com.br/milho-avanca-172-e-soja-recua-no-inicio-de-novembro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 12:16:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[1.72%]]></category>
		<category><![CDATA[início]]></category>
		<category><![CDATA[milho avança]]></category>
		<category><![CDATA[novembro]]></category>
		<category><![CDATA[soja recua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77919</guid>

					<description><![CDATA[Indicador do milho chega a R$ 66,77 por saca, enquanto demanda fraca por derivados pressiona os preços da soja e as margens industriais.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manaus prepara coleta contínua de dados sobre desembarque de pescado</title>
		<link>https://feedfood.com.br/manaus-prepara-coleta-continua-de-dados-sobre-desembarque-de-pescado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADO]]></category>
		<category><![CDATA[coleta contínua]]></category>
		<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[desembarque de pescado]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[prepara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77912</guid>

					<description><![CDATA[Capacitação no terminal pesqueiro prepara equipe para registrar volumes e espécies desembarcadas a partir de novembro.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar da COBEA debate uso de antibióticos e acesso a mercados</title>
		<link>https://feedfood.com.br/webinar-da-cobea-debate-uso-de-antibioticos-e-acesso-a-mercados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[acesso a mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[uso de antibióticos]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar da COBEA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77908</guid>

					<description><![CDATA[Encontro online reunirá especialistas para discutir bem-estar animal, resistência antimicrobiana e exigências internacionais para a produção de proteínas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Camaçari recebe 2,5 mil alevinos de tilápia para cultivo em tanques suspensos</title>
		<link>https://feedfood.com.br/camacari-recebe-25-mil-alevinos-de-tilapia-para-cultivo-em-tanques-suspensos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 08:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[alevinos de tilápia]]></category>
		<category><![CDATA[Camaçari]]></category>
		<category><![CDATA[para cultivo]]></category>
		<category><![CDATA[recebe 2.5 mil]]></category>
		<category><![CDATA[tanques suspensos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77904</guid>

					<description><![CDATA[Parceria entre MPA e Bahia Pesca prevê distribuição de 13 mil alevinos no município. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aquicultura em águas federais cresce 20,9% e supera 179 mil toneladas</title>
		<link>https://feedfood.com.br/aquicultura-em-aguas-federais-cresce-209-e-supera-179-mil-toneladas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 07:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[águas federais]]></category>
		<category><![CDATA[AQUICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[cresce 20.9%]]></category>
		<category><![CDATA[supera 179 mil toneladas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77889</guid>

					<description><![CDATA[Boletim do MPA aponta R$ 1,47 bilhão em valor de produção, 4.239 postos de trabalho e liderança de São Paulo no cultivo aquícola.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil defende regras comerciais estáveis para carne bovina nos Estados Unidos</title>
		<link>https://feedfood.com.br/brasil-defende-regras-comerciais-estaveis-para-carne-bovina-nos-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[carne bovina]]></category>
		<category><![CDATA[defende]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estáveis]]></category>
		<category><![CDATA[regras comerciais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77885</guid>

					<description><![CDATA[Com rebanho norte-americano em retração, conferência no Arizona discute acesso ao mercado, abastecimento e cooperação entre os dois países.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil negocia com Uruguai regionalização de embargo após focos de Newcastle</title>
		<link>https://feedfood.com.br/brasil-negocia-com-uruguai-regionalizacao-de-embargo-apos-focos-de-newcastle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 05:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil negocia]]></category>
		<category><![CDATA[Focos de Newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[regionalização de embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77881</guid>

					<description><![CDATA[Em reunião no Paraguai, Mapa apresentou medidas contra a doença em Santa Catarina; Uruguai segue como único país com restrições às importações avícolas de todo o Brasil.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bangladesh autoriza importação de genética bovina e bubalina do Brasil</title>
		<link>https://feedfood.com.br/bangladesh-autoriza-importacao-de-genetica-bovina-e-bubalina-do-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 04:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[autoriza importação]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[bubalina]]></category>
		<category><![CDATA[genética bovina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77877</guid>

					<description><![CDATA[Abertura inclui embriões, sêmen bovino e animais reprodutores; país asiático importou mais de US$ 2,66 bilhões em produtos agropecuários brasileiros em 2025.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conbrasfran 2026 encerra inscrições em 16 de novembro para evento em Gramado</title>
		<link>https://feedfood.com.br/conbrasfran-2026-encerra-inscricoes-em-16-de-novembro-para-evento-em-gramado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 17:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[16 de novembro]]></category>
		<category><![CDATA[Conbrasfran 2026]]></category>
		<category><![CDATA[encerra inscrições]]></category>
		<category><![CDATA[evento em Gramado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77872</guid>

					<description><![CDATA[Organizada pela Asgav, conferência ocorre de 23 a 25 de novembro e terá debates sobre sanidade, mercado, tecnologia e desafios da avicultura.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setor busca alternativas para manter Mais Leite Saudável após reforma tributária</title>
		<link>https://feedfood.com.br/setor-busca-alternativas-para-manter-mais-leite-saudavel-apos-reforma-tributaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[busca alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[manter Mais Leite Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[reforma tributária]]></category>
		<category><![CDATA[Setor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77868</guid>

					<description><![CDATA[Sindilat alerta para risco aos incentivos fiscais a partir de 2027; Ministério da Agricultura estuda proposta legislativa para preservar o programa.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maior oferta e demanda fraca derrubam preço do suíno vivo em São Paulo</title>
		<link>https://feedfood.com.br/maior-oferta-e-demanda-fraca-derrubam-preco-do-suino-vivo-em-sao-paulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda fraca]]></category>
		<category><![CDATA[derrubam preço]]></category>
		<category><![CDATA[Maior Oferta]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[suíno vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77864</guid>

					<description><![CDATA[Bolsa paulista registra queda de 6% na cotação do animal, negociado a R$ 6,67/kg em 5 de novembro, após valorização expressiva em outubro.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unicamp debate escassez hídrica e integração produtiva na aquicultura</title>
		<link>https://feedfood.com.br/unicamp-debate-escassez-hidrica-e-integracao-produtiva-na-aquicultura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 17:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[AQUICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[escassez hídrica]]></category>
		<category><![CDATA[integração produtiva]]></category>
		<category><![CDATA[Unicamp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77845</guid>

					<description><![CDATA[Fórum gratuito será realizado em Campinas (SP), no dia 11 de novembro, com discussões sobre qualidade da água, reúso e produção sustentável de alimentos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuidados no pré-parto reduzem riscos para vacas e bezerros</title>
		<link>https://feedfood.com.br/cuidados-no-pre-parto-reduzem-riscos-para-vacas-e-bezerros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bezerros]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[pré-parto]]></category>
		<category><![CDATA[reduzem riscos]]></category>
		<category><![CDATA[vacas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=77841</guid>

					<description><![CDATA[CATI orienta produtores sobre alimentação, sanidade e acompanhamento das matrizes nos últimos 100 dias de gestação.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fim da escala 6&#215;1 exige equilíbrio entre direitos e produção</title>
		<link>https://feedfood.com.br/fim-da-escala-6x1-exige-equilibrio-entre-direitos-e-producao/</link>
		
