<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Bovinocultura &#8211; Feed&amp;Food</title>
	<atom:link href="https://feedfood.com.br/bovinocultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://feedfood.com.br</link>
	<description>Porta voz da agroindústria de proteína animal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 13:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2023/04/feed-e-food-icon-150x150.png</url>
	<title>Bovinocultura &#8211; Feed&amp;Food</title>
	<link>https://feedfood.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Entidades contestam adoção nacional de regras europeias para antimicrobianos</title>
		<link>https://feedfood.com.br/entidades-contestam-adocao-nacional-de-regras-europeias-para-antimicrobianos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[Antimicrobianos]]></category>
		<category><![CDATA[entidades]]></category>
		<category><![CDATA[contestam]]></category>
		<category><![CDATA[adoção nacional]]></category>
		<category><![CDATA[regras europeias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=73713</guid>

					<description><![CDATA[Grupo de 14 organizações defende que exigências da União Europeia fiquem restritas às cadeias exportadoras e pede debate técnico sobre eventuais mudanças no Brasil]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/07/chatgpt-image-20-de-jul.-de-2026-10_14_31-150x150.png" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Seca pressiona pastagens e amplia papel do confinamento na pecuária</title>
		<link>https://feedfood.com.br/seca-pressiona-pastagens-e-amplia-papel-do-confinamento-na-pecuaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[confinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária]]></category>
		<category><![CDATA[Seca]]></category>
		<category><![CDATA[pressiona pastagens]]></category>
		<category><![CDATA[amplia papel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=73694</guid>

					<description><![CDATA[Sistema intensivo pode preservar o desempenho do rebanho, mas exige planejamento alimentar, disponibilidade de água e infraestrutura adequada]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/07/seca-pressiona-pastagens-150x150.png" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Oito soluções para ruminantes recebem selo de bem-estar animal</title>
		<link>https://feedfood.com.br/oito-solucoes-para-ruminantes-recebem-selo-de-bem-estar-animal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 17:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[Selo]]></category>
		<category><![CDATA[Oito soluções]]></category>
		<category><![CDATA[bem-estar animal]]></category>
		<category><![CDATA[Ruminantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=73647</guid>

					<description><![CDATA[Certificação concedida à ICC Nutrição Animal avalia critérios técnicos, rastreabilidade e contribuição dos produtos para práticas responsáveis na pecuária]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/07/nelore-a-escolha-inteligente-para-uma-pecuaria-competitiva-thumbnail-150x150.png" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Terapias GLP-1 podem alterar consumo e abrir espaço para carne premium</title>
		<link>https://feedfood.com.br/terapias-glp-1-podem-alterar-consumo-e-abrir-espaco-para-carne-premium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 14:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[Terapias GLP-1]]></category>
		<category><![CDATA[alterar consumo]]></category>
		<category><![CDATA[abrir espaço]]></category>
		<category><![CDATA[carne premium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=73625</guid>

					<description><![CDATA[Itaú BBA avalia que redução da ingestão calórica pode estimular dietas mais enxutas, com foco em qualidade nutricional e produtos de maior valor agregado]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/07/chatgpt-image-17-de-jul.-de-2026-12_05_27-150x150.png" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Identificação individual transforma dados do rebanho em decisões de gestão</title>
		<link>https://feedfood.com.br/identificacao-individual-transforma-dados-do-rebanho-em-decisoes-de-gestao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[transforma dados]]></category>
		<category><![CDATA[Identificação individual]]></category>
		<category><![CDATA[decisões de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Rebanho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=73498</guid>

					<description><![CDATA[Controle de peso, genética, sanidade e movimentação permite comparar animais, direcionar custos e ampliar a rastreabilidade da produção]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/07/unnamed-4-150x150.png" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Confinamento encurta ciclo de terminação e exige controle de custos</title>
		<link>https://feedfood.com.br/confinamento-encurta-ciclo-de-terminacao-e-exige-controle-de-custos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[confinamento]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[encurta ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[terminação]]></category>
		<category><![CDATA[exige controle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=73464</guid>

					<description><![CDATA[Sistema pode elevar o ganho de peso e a previsibilidade, mas resultados dependem de dieta, estrutura, bem-estar e planejamento econômico]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/07/confinamento-henrique-ferrera-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Carne bovina bate recorde de exportações no primeiro semestre</title>
		<link>https://feedfood.com.br/carne-bovina-bate-recorde-de-exportacoes-no-primeiro-semestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro semestre]]></category>
		<category><![CDATA[bate recorde]]></category>
		<category><![CDATA[Cepea]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[carne bovina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=73310</guid>

					<description><![CDATA[Brasil embarcou 1,705 milhão de toneladas e faturou US$ 9,85 bilhões, mas preenchimento da cota chinesa pode reduzir o ritmo no segundo semestre]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/07/carne-bovina-bate-recorde-de-exportacoes-150x150.png" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>HoBiPeV predomina entre pestivírus detectados no Norte e no Paraná</title>
		<link>https://feedfood.com.br/hobipev-predomina-entre-pestivirus-detectados-no-norte-e-no-parana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[HoBiPeV]]></category>
		<category><![CDATA[predomina]]></category>
		<category><![CDATA[pestivírus]]></category>
		<category><![CDATA[detectados]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[norte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=73285</guid>

					<description><![CDATA[Estudo analisou 20.267 amostras bovinas e identificou o vírus em 19 dos 21 resultados positivos, reforçando a necessidade de vigilância molecular]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/07/hobipev-predomina-entre-pestivirus-2-150x150.png" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Cria e recria são determinantes para a produtividade e a rentabilidade da pecuária leiteira</title>
		<link>https://feedfood.com.br/cria-e-recria-sao-determinantes-para-a-produtividade-e-a-rentabilidade-da-pecuaria-leiteira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=73212</guid>

					<description><![CDATA[O desenvolvimento das bezerras depende de fatores como nutrição, sanidade, manejo adequado, instalações e monitoramento constante.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/07/cargill_0807-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Mato Grosso bate recorde de abates bovinos no primeiro semestre</title>
		<link>https://feedfood.com.br/mato-grosso-bate-recorde-de-abates-bovinos-no-primeiro-semestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[mato grosso]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro semestre]]></category>
		<category><![CDATA[bate recorde]]></category>
		<category><![CDATA[abates bovinos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=73150</guid>

					<description><![CDATA[Estado processou 3,65 milhões de cabeças entre janeiro e junho, enquanto exportações avançaram 38,76% em volume e 63,82% em receita]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/07/mato-grosso-bate-recorde-de-abates-bovinos-2-150x150.png" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Software orienta acasalamentos e controla consanguinidade no Gir Leiteiro</title>
		<link>https://feedfood.com.br/software-orienta-acasalamentos-e-controla-consanguinidade-no-gir-leiteiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[orienta acasalamentos]]></category>
		<category><![CDATA[controla consanguinidade]]></category>
		<category><![CDATA[Gir Leiteiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=73146</guid>

					<description><![CDATA[Ferramenta combina dados genômicos e valores genéticos para apoiar a escolha de reprodutores e reduzir riscos de endogamia nos rebanhos]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/07/260707_softwaregirleiteiro_capa-fotor-enhance-2026070851532-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Método distingue carnes de quatro espécies e raças bovinas</title>
		<link>https://feedfood.com.br/metodo-distingue-carnes-de-quatro-especies-e-racas-bovinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[raças bovinas]]></category>
		<category><![CDATA[Método]]></category>
		<category><![CDATA[distingue carnes]]></category>
		<category><![CDATA[quatro espécies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=73142</guid>

					<description><![CDATA[Técnica baseada em perfis de proteínas identificou amostras bovinas, suínas, de frango e tilápia, além de diferenciar Nelore e Angus]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/07/260707_espectrometriacarne_talita-barbosa_pesquisador-newton-verbisck_experimento-fotor-enhance-2026070844156-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Exportações de carne bovina atingem recorde no primeiro semestre</title>
		<link>https://feedfood.com.br/exportacoes-de-carne-bovina-atingem-recorde-no-primeiro-semestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[carne bovina]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro semestre]]></category>
		<category><![CDATA[atingem recorde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=73042</guid>

					<description><![CDATA[Brasil embarcou 1,7 milhão de toneladas entre janeiro e junho, enquanto receita avançou 36,2% e se aproximou de US$ 10 bilhões]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/07/exportacoes-de-carne-bovina-atingem-recorde-2-150x150.png" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Instituto Biológico quadruplica capacidade de imunobiológicos veterinários</title>
		<link>https://feedfood.com.br/instituto-biologico-quadruplica-capacidade-de-imunobiologicos-veterinarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Biológico]]></category>
		<category><![CDATA[quadruplica capacidade]]></category>
		<category><![CDATA[imunobiológicos veterinários]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=72936</guid>

					<description><![CDATA[Estrutura ampliada em São Paulo produzirá insumos para diagnóstico de brucelose e tuberculose bovina e atenderá programas nacionais de sanidade animal]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/07/instituto-biologico-quadruplica-capacidade-2-150x150.png" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Boi gordo encerra primeiro semestre com alta real de 4,6% em São Paulo</title>
		<link>https://feedfood.com.br/boi-gordo-encerra-primeiro-semestre-com-alta-real-de-46-em-sao-paulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 10:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[4.6%]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[boi gordo]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro semestre]]></category>
		<category><![CDATA[alta real]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=72865</guid>

					<description><![CDATA[Oferta restrita de animais, valorização do bezerro, participação elevada de fêmeas nos abates e demanda externa sustentaram as cotações no período]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/07/boi-gordo-encerra-primeiro-semestre-com-alta-150x150.png" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Brasil disponibiliza 13,9 milhões de doses de vacinas contra clostridioses em junho</title>
		<link>https://feedfood.com.br/brasil-disponibiliza-139-milhoes-de-doses-de-vacinas-contra-clostridioses-em-junho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[JUnho]]></category>
		<category><![CDATA[disponibiliza]]></category>
		<category><![CDATA[13.9 milhões de doses]]></category>
		<category><![CDATA[vacinas contra clostridioses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=72857</guid>

					<description><![CDATA[Produtos importados representaram 80,43% do volume destinado ao mercado nacional durante o mês, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/07/brasil-disponibiliza-139-milhoes-de-doses-de-vacinas-contra-clostridioses-2-150x150.png" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Exportações de carne bovina do Tocantins chegam a US$ 633 milhões</title>
		<link>https://feedfood.com.br/exportacoes-de-carne-bovina-do-tocantins-chegam-a-us-633-milhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Feed&#38;Food]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[carne bovina]]></category>
		<category><![CDATA[tocantins]]></category>
		<category><![CDATA[US$ 633 milhões]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=72844</guid>

					<description><![CDATA[Proteína representa 21,1% do comércio exterior do Estado, impulsionada por status sanitário, diversificação de mercados e avanços em rastreabilidade]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/07/capa-materia-exportacao-tocantins-fotor-enhance-2026070153257-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Tecnologia ajuda fazenda leiteira do Paraná a preparar sucessão familiar</title>
		<link>https://feedfood.com.br/tecnologia-ajuda-fazenda-leiteira-do-parana-a-preparar-sucessao-familiar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Nascimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[sucessão familiar]]></category>
		<category><![CDATA[fazenda leiteira]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=72788</guid>

					<description><![CDATA[Propriedade em Castro usa monitoramento individual de vacas para apoiar decisões sobre reprodução, saúde e gestão do rebanho]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/06/captura-de-tela-2026-06-23-160134-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Friboi amplia produção de biometano em unidades frigoríficas</title>
		<link>https://feedfood.com.br/friboi-amplia-producao-de-biometano-em-unidades-frigorificas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Nascimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 12:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[Friboi]]></category>
		<category><![CDATA[amplia produção]]></category>
		<category><![CDATA[biometano]]></category>
		<category><![CDATA[unidades frigoríficas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=72784</guid>

					<description><![CDATA[Investimento de R$ 65 milhões da Âmbar Energia deve elevar o aproveitamento de resíduos industriais e reduzir uso de combustíveis fósseis em plantas da companhia]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/06/unnamed-7-fotor-enhance-2026063083139-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Paraná vê espaço para ampliar exportações após aval sanitário da Rússia</title>
		<link>https://feedfood.com.br/parana-ve-espaco-para-ampliar-exportacoes-apos-aval-sanitario-da-russia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Nascimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Rússia]]></category>
		<category><![CDATA[ampliar exportações]]></category>
		<category><![CDATA[aval sanitário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=72776</guid>

					<description><![CDATA[Reconhecimento do Brasil como área livre de febre aftosa sem vacinação pode abrir novas oportunidades para proteínas animais do Estado]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/06/chatgpt-image-30-de-jun.-de-2026-06_50_41-150x150.png" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Cota chinesa de carne bovina aumenta incerteza para Brasil e Austrália</title>
		<link>https://feedfood.com.br/cota-chinesa-de-carne-bovina-aumenta-incerteza-para-brasil-e-australia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Nascimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 14:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[carne bovina]]></category>
		<category><![CDATA[cota chinesa]]></category>
		<category><![CDATA[aumenta incerteza]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=72751</guid>

					<description><![CDATA[Austrália já atingiu limite anual de embarques para a China, enquanto exportadores brasileiros se aproximam da cota prevista para 2026]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/06/chatgpt-image-29-de-jun.-de-2026-11_41_28-1-150x150.png" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Feicorte encerra edição 2026 com leilões, julgamentos e conteúdo técnico</title>
		<link>https://feedfood.com.br/feicorte-encerra-edicao-2026-com-leiloes-julgamentos-e-conteudo-tecnico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Nascimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[leilões]]></category>
		<category><![CDATA[Encerra]]></category>
		<category><![CDATA[feicorte26]]></category>
		<category><![CDATA[feicorte26.destaque]]></category>
		<category><![CDATA[edição 2026]]></category>
		<category><![CDATA[julgamentos]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Feicorte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=72722</guid>

					<description><![CDATA[Evento realizado em Presidente Prudente reuniu produtores, empresas, especialistas e criadores em debates sobre genética, reprodução, negócios e eficiência na pecuária]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/06/capa-materia-feicorte-2026-2-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Doenças respiratórias exigem atenção na produção de leite durante o inverno</title>
		<link>https://feedfood.com.br/doencas-respiratorias-exigem-atencao-na-producao-de-leite-durante-o-inverno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Nascimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[doenças respiratórias]]></category>
		<category><![CDATA[produção de leite]]></category>
		<category><![CDATA[exigem atenção]]></category>
		<category><![CDATA[durante o inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=72549</guid>

					<description><![CDATA[Frio, baixa ventilação e maior permanência dos animais em ambientes fechados aumentam risco sanitário em rebanhos leiteiros]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-26-de-jun.-de-2026-14_45_59-150x150.png" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Conseleite projeta leite de junho a R$ 2,4281 no Rio Grande do Sul</title>
		<link>https://feedfood.com.br/conseleite-projeta-leite-de-junho-a-r-24281-no-rio-grande-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Nascimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[projeta leite]]></category>
		<category><![CDATA[junho a R$ 2.4281]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do sul]]></category>
		<category><![CDATA[Conseleite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=72527</guid>

					<description><![CDATA[Valor de referência recua 0,80% frente à projeção de maio, mantendo cenário de estabilidade no mercado gaúcho]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-26-de-jun.-de-2026-10_12_59-150x150.png" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Vacinação contra brucelose termina na próxima terça-feira em São Paulo</title>
		<link>https://feedfood.com.br/vacinacao-contra-brucelose-termina-na-proxima-terca-feira-em-sao-paulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Nascimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[brucelose]]></category>
		<category><![CDATA[termina]]></category>
		<category><![CDATA[próxima terça-feira]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=72507</guid>

					<description><![CDATA[Produtores devem imunizar bezerras bovinas e bubalinas de três a oito meses até 30 de junho; nova etapa começa em 1º de julho]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-26-de-jun.-de-2026-07_31_39-150x150.png" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Arroba do boi recua em junho com proximidade do cumprimento da cota chinesa</title>
		<link>https://feedfood.com.br/arroba-do-boi-recua-em-junho-com-proximidade-do-cumprimento-da-cota-chinesa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Nascimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[cota chinesa]]></category>
		<category><![CDATA[Arroba do boi]]></category>
		<category><![CDATA[recua em junho]]></category>
		<category><![CDATA[proximidade do cumprimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=72428</guid>

					<description><![CDATA[Frigoríficos exportadores reduzem ritmo de compras de animais para abate, enquanto importadores chineses adotam postura mais cautelosa]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-25-de-jun.-de-2026-08_57_33-150x150.png" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Fitogênicos ganham espaço como alternativa aos promotores de crescimento em ruminantes</title>
		<link>https://feedfood.com.br/fitogenicos-ganham-espaco-como-alternativa-aos-promotores-de-crescimento-em-ruminantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Nascimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 14:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ruminantes]]></category>
		<category><![CDATA[fitogênicos]]></category>
		<category><![CDATA[Ganham espaço]]></category>
		<category><![CDATA[promotores de crescimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://feedfood.com.br/?p=72326</guid>

					<description><![CDATA[Compostos de origem vegetal são avaliados pelo potencial de apoiar eficiência alimentar, saúde digestiva e redução da dependência de moléculas tradicionais]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://feedfood.com.br/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-23-de-jun.-de-2026-09_03_04-150x150.png" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Frio, vento e umidade elevam riscos sanitários para vacas Holandesas no inverno gaúcho</title>
		<link>https://feedfood.com.br/frio-vento-e-umidade-elevam-riscos-sanitarios-para-vacas-holandesas-no-inverno-gaucho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Nascimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 12:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
